SitusBangunan.com , pada kesempatan kali ini akan mengulas informasi mengenai Harga Seng Gelombang BJLS & Galvalum Terbaru . Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jika tidak keberatan untuk membagikan ulasan ini, maka tidak ada salahnya jika membagikannya di tombol share yang telah disediakan.
Harga Seng Gelombang BJLS & Galvalum Warna Terbaru (Image Via kartinimart.com) |
DESKRIPSI BARANG
|
UKURAN
|
HARGA
|
---|---|---|
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | Rp. 49.500,-/LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 180 cm | Rp. 62.500,-/LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 210 cm | Rp. 71.500,-/LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 240 cm | Rp. 82.500,-/LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 300 cm | Rp.102.500,-/LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 180 cm | Rp. 70.500,-/LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 210 cm | Rp. 82.500,-/LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 240 cm | Rp. 92.500,-/LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 300 cm | Rp.115.500,-/LBR |
DESKRIPSI BARANG
|
UKURAN
|
HARGA
|
---|---|---|
PLAT BJLS GALVALUM 0.4 | 1,219 x 1 m x 4,12 kg | Rp. 120.500,-/M |
PLAT BJLS GALVALUM 0.5 | 1,219 x 1 m x 5,08kg | Rp. 149.500,-/M |
PLAT BJLS GALVALUM 0.6 | 1,219 x 1 m x 6,11 kg | Rp. 175.500,-/M |
PLAT BJLS GALVALUM 0.7 | 1,219 x 1 m x 7,07 kg | Rp. 202.500,-/M |
PLAT BJLS GALVALUM 0.8 | 1,219 x 1 m x 8,02 kg | Rp. 229.500,-/M |
PLAT BJLS GALVALUM 1 | 1,219 x 1 m x 9,94 kg | Rp. 281.500,-/M |
PLAT BJLS GALVALUM 1.2 | 1,219 x 1 m x 11,85 kg | Rp. 332,500,-/M |
PLAT BJLS GALVALUM 0.4 | 1,219 x 2,438 m x 10,05 kg | Rp. 275.500,-/LBR |
PLAT BJLS GALVALUM 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | Rp. 339.500,-/LBR |
PLAT BJLS GALVALUM 0.6 | 1,219 x 2,438 m x 14,9 kg | Rp. 403.500,-/LBR |
PLAT BJLS GALVALUM 0.7 | 1,219 x 2,438 m x 17,23 kg | Rp. 465.500,-/LBR |
PLAT BJLS GALVALUM 0.8 | 1,219 x 2,438 m x 19,57 kg | Rp. 529.500,-/LBR |
PLAT BJLS GALVALUM 0.9 | 1,219 x 2,438 m x 21,9 kg | Rp. 590.500,-/LBR |
PLAT BJLS GALVALUM 1 | 1,219 x 2,438 m x 24,23 kg | Rp. 648.500,-/LBR |
PLAT BJLS GALVALUM 1.1 | 1,219 x 2,438 m x 26,56 kg | Rp. 710.500,-/LBR |
PLAT BJLS GALVALUM 1.2 | 1,219 x 2,438 m x 28,9 kg | Rp. 772.500,-/LBR |
PLAT BJLS GALVALUM 1.4 | 1,219 x 2,438 m x 33,56 kg | Rp. 897.500,-/LBR |
PLAT BJLS GALVALUM 1.5 | 1,219 x 2,438 m x 35,9 kg | Rp. 959.500,-/LBR |
PLAT BJLS GALVALUM 1.6 | 1,219 x 2,438 m x 38,23 kg | Rp. 1.022.500,-/LBR |
PLAT BJLS GALVALUM 0.4 | 1,219 x 25 m | Rp. 2.925.500,-/ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM 0.5 | 1,219 x 25 m | Rp. 3.605.500,-/ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM 0.6 | 1,219 x 25 m | Rp. 4.301.500,-/ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM 0.7 | 1,219 x 25 m | Rp. 4.976.500,-/ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM 0.8 | 1,219 x 25 m | Rp. 5.645.500,-/ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM 1 | 1,219 x 25 m | Rp. 6.945.500,-/ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM 1.2 | 1,219 x 25 m | Rp. 8.279.500,-/ROLL |
DESKRIPSI BARANG
|
WARNA
|
HARGA
|
---|---|---|
SENG GELOMBANG GALVALUM | BIRU | Rp. 38.000,-/LBR |
SENG GELOMBANG GALVALUM | MERAH | - |
SENG GELOMBANG GALVALUM | HIJAU | - |